中国科学家首次在猪体内培育出人源中期肾脏
【中国科学家首次在猪体内培育出人源中期肾脏】财联社9月8日电,总部位
(资料图)
经传多赢股票报道,问小传(zhuàn)数据统计显示,近10个交易日(8月28日~9月8日)共有171条高管减持记录, 涉及77家公司,合计减持量2732.74万股,减持金额7.77亿元。与期间高管增持金额相比,近10日高管为净减持。 高管减持的77股分布在19个申万行业中,其中机械设备、计算机、电子个股较多。
从减持金额看,近10日减持金额最多的是顺丰控股,累计减持566.00万股,减持金额合计2.47亿元; 其次是石头科技,减持量为43.14万股,减持金额1.29亿元; 浩洋股份近10日遭高管减持8284.19万元,套现金额位居第三。
减持次数方面,五洲新春减持最频繁,近10日共有9条减持记录, 石头科技紧随其后,近10日有7条减持记录。 期间减持记录较多的还有南华仪器、中光防雷、北信源。
以减持的高管家数统计,近10日中光防雷共有4位高管集体减持,高管最为集中; 其次是北信源,有4位高管减持; 减持高管数居前的还有五洲新春、石头科技、三孚新科等。
近10日高管减持股一览
证券简称 | 减持次数 | 减持高管数 | 合计减持金额(万元) | 近10日涨幅(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
顺丰控股 | 2 | 1 | 24716.98 | -2.75% | 交通运输 |
石头科技 | 7 | 3 | 12945.47 | 24.31% | 机械设备 |
浩洋股份 | 5 | 1 | 8284.19 | -0.49% | 机械设备 |
田中精机 | 1 | 1 | 2481.65 | 26.82% | 机械设备 |
迪威尔 | 2 | 2 | 2415.00 | 14.27% | 机械设备 |
财富趋势 | 2 | 1 | 2312.26 | -9.65% | 计算机 |
玉禾田 | 3 | 1 | 1724.06 | -1.85% | 公用事业 |
中光防雷 | 6 | 4 | 1645.12 | 22.12% | 通信 |
博杰股份 | 1 | 1 | 1516.45 | 14.33% | 机械设备 |
图南股份 | 2 | 1 | 1457.24 | 5.98% | 有色金属 |
思特威 | 2 | 1 | 1083.25 | 11.94% | 电子 |
三孚新科 | 3 | 3 | 1077.93 | 10.25% | 化工 |
新产业 | 4 | 1 | 1068.47 | 2.74% | 医药生物 |
中威电子 | 1 | 1 | 972.30 | 18.30% | 计算机 |
安克创新 | 1 | 1 | 966.33 | 18.30% | 电子 |
奇德新材 | 5 | 1 | 964.87 | 7.35% | 化工 |
北信源 | 6 | 4 | 941.48 | 11.76% | 计算机 |
创识科技 | 2 | 2 | 839.50 | -13.99% | 计算机 |
本川智能 | 4 | 1 | 836.36 | 19.22% | 电子 |
浩通科技 | 2 | 1 | 720.60 | 6.06% | 有色金属 |
熊猫乳品 | 6 | 1 | 653.24 | 5.20% | 食品饮料 |
洪涛股份 | 2 | 1 | 608.21 | -3.57% | 建筑装饰 |
中控技术 | 4 | 2 | 596.34 | 4.58% | 电气设备 |
京粮控股 | 3 | 1 | 542.60 | -2.99% | 农林牧渔 |
南华仪器 | 7 | 3 | 517.21 | -3.48% | 机械设备 |
太龙股份 | 2 | 1 | 401.07 | 12.63% | 电子 |
中微公司 | 1 | 1 | 396.46 | 15.66% | 机械设备 |
正帆科技 | 2 | 1 | 326.48 | 8.12% | 机械设备 |
中英科技 | 5 | 1 | 303.85 | 50.95% | 电子 |
博睿数据 | 1 | 1 | 267.87 | 7.80% | 计算机 |
东威科技 | 1 | 1 | 249.00 | 3.11% | 机械设备 |
光弘科技 | 2 | 1 | 212.22 | 13.45% | 电子 |
东利机械 | 4 | 3 | 211.30 | 5.46% | 汽车 |
八亿时空 | 2 | 1 | 204.87 | 15.54% | 电子 |
中石科技 | 3 | 1 | 199.98 | 17.99% | 电子 |
明阳电路 | 2 | 1 | 193.07 | 11.17% | 电子 |
德石股份 | 3 | 2 | 180.34 | -2.52% | 机械设备 |
宁波色母 | 2 | 1 | 174.78 | 10.60% | 化工 |
南京聚隆 | 1 | 1 | 174.14 | 7.16% | 化工 |
数字认证 | 1 | 1 | 172.57 | 8.49% | 计算机 |
五洲新春 | 9 | 4 | 161.83 | 31.23% | 机械设备 |
锦鸡股份 | 1 | 1 | 151.20 | 4.69% | 化工 |
盛天网络 | 1 | 1 | 136.24 | -3.62% | 传媒 |
银禧科技 | 2 | 1 | 129.95 | 7.07% | 化工 |
华安鑫创 | 1 | 1 | 129.68 | 5.54% | 汽车 |
美晨生态 | 2 | 1 | 127.37 | -10.45% | 建筑装饰 |
李子园 | 1 | 1 | 116.52 | 0.06% | 食品饮料 |
华铭智能 | 1 | 1 | 108.57 | 10.50% | 计算机 |
蜀道装备 | 1 | 1 | 105.02 | 3.10% | 机械设备 |
华阳国际 | 1 | 1 | 102.96 | -0.46% | 建筑装饰 |
建研院 | 2 | 2 | 93.57 | -4.37% | 综合 |
清源股份 | 1 | 1 | 82.76 | 0.90% | 电气设备 |
特变电工 | 1 | 1 | 73.45 | -3.24% | 电气设备 |
青云科技 | 1 | 1 | 58.05 | 12.42% | 计算机 |
恒光股份 | 1 | 1 | 55.62 | -10.75% | 化工 |
嘉美包装 | 3 | 2 | 52.98 | -0.51% | 轻工制造 |
甘化科工 | 1 | 1 | 51.99 | 5.53% | 国防军工 |
曼卡龙 | 1 | 1 | 50.17 | 14.00% | 轻工制造 |
ST路通 | 2 | 1 | 44.63 | 3.94% | 通信 |
新柴股份 | 4 | 2 | 41.70 | 7.05% | 机械设备 |
世华科技 | 1 | 1 | 40.12 | 10.54% | 电子 |
会通股份 | 1 | 1 | 39.40 | 5.17% | 化工 |
易联众 | 1 | 1 | 31.65 | 10.88% | 计算机 |
国能日新 | 2 | 1 | 25.01 | 2.41% | 计算机 |
奥普家居 | 1 | 1 | 22.32 | -2.98% | 家用电器 |
鹭燕医药 | 1 | 1 | 19.18 | 2.52% | 医药生物 |
新纶新材 | 2 | 1 | 18.07 | 15.13% | 化工 |
普门科技 | 1 | 1 | 16.94 | -1.34% | 医药生物 |
超卓航科 | 1 | 1 | 13.75 | 12.01% | 综合 |
航宇科技 | 1 | 1 | 11.96 | 8.20% | 国防军工 |
芯海科技 | 1 | 1 | 11.20 | 17.86% | 电子 |
睿昂基因 | 1 | 1 | 9.75 | 4.54% | 医药生物 |
品茗科技 | 1 | 1 | 9.26 | 0.08% | 计算机 |
达嘉维康 | 1 | 1 | 7.66 | 0.88% | 医药生物 |
拓新药业 | 1 | 1 | 5.68 | -4.81% | 医药生物 |
海泰新光 | 1 | 1 | 4.97 | 8.65% | 医药生物 |
天臣医疗 | 1 | 1 | 4.49 | 1.56% | 医药生物 |
标签: