北京地铁“时光列车”运行一周 引众多市民打卡
运行了一周的北京地铁“时光列车”吸引了众多的市民和“地铁迷”……8
(资料图)
货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 |
阿联酋迪拉姆 | 37.92 | 35.01 | 38.18 | 41.16 | 37.97 |
澳大利亚元 | 468.88 | 454.31 | 472.33 | 474.42 | 470.81 |
巴西里亚尔 | -- | 140.36 | -- | 159.37 | 146.31 |
加拿大元 | 538.23 | 521.24 | 542.2 | 544.59 | 539.39 |
瑞士法郎 | 826.83 | 801.31 | 832.63 | 836.2 | 825.27 |
丹麦克朗 | 106.23 | 102.95 | 107.09 | 107.6 | 106.29 |
欧元 | 792.22 | 767.61 | 797.77 | 800.39 | 790.13 |
英镑 | 922.72 | 894.05 | 929.52 | 933.63 | 919.09 |
港币 | 93 | 92.26 | 93.37 | 93.37 | 91.77 |
印尼卢比 | 0.0473 | 0.0458 | 0.0478 | 0.0495 | 0.0474 |
日元 | 4.9908 | 4.8357 | 5.0275 | 5.0352 | 4.989 |
韩国元 | 0.5431 | 0.524 | 0.5475 | 0.5675 | 0.5434 |
澳门元 | 90.33 | 87.36 | 90.69 | 93.78 | 90.19 |
林吉特 | 156.7 | -- | 158.11 | -- | 156.18 |
挪威克朗 | 68.91 | 66.79 | 69.47 | 69.8 | 69.26 |
新西兰元 | 432.09 | 418.76 | 435.13 | 441.11 | 433.78 |
菲律宾比索 | 12.76 | 12.33 | 12.92 | 13.49 | 12.8 |
卢布 | 7.21 | 6.88 | 7.51 | 7.84 | 7.33 |
瑞典克朗 | 66.85 | 64.79 | 67.39 | 67.71 | 67.15 |
新加坡元 | 534.82 | 518.32 | 538.58 | 541.26 | 534.8 |
泰国铢 | 20.51 | 19.87 | 20.67 | 21.33 | 20.6 |
新台币 | -- | 22.08 | -- | 23.92 | 22.74 |
美元 | 727.63 | 721.71 | 730.53 | 730.53 | 717.68 |
标签: